濱州普通話水平測試時間安排
【導讀】濱州普通話水平測試時間安排是怎樣的呢,針對這個問題,濱州普通話水平測試為大家整理了以下資料,大家一起看看吧。
9月23日進行普通話水平等級測試(分時間段報到,具體報到時間見《考生報到時間安排表》)
濱州普通話水平測試考生報到時間安排表
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 時間安排 |
1 | 邱維倩 | 女 | 3701221180129 | 8:30 |
2 | 劉文榮 | 女 | 3701221180131 | 8:30 |
3 | 王亞娟 | 女 | 3701221180125 | 8:30 |
4 | 孔媛媛 | 女 | 3701221180053 | 8:30 |
5 | 李俊平 | 女 | 3701221180060 | 8:30 |
6 | 李俊嫻 | 女 | 3701221180063 | 8:30 |
7 | 楊方玉 | 女 | 3701221180127 | 8:30 |
8 | 楊希陽 | 男 | 3701221180102 | 8:30 |
9 | 王麗素 | 女 | 3701221180068 | 8:30 |
10 | 杜寧寧 | 男 | 3701221180186 | 8:30 |
11 | 王延芳 | 女 | 3701221180028 | 8:30 |
12 | 王迎輝 | 女 | 3701221180151 | 8:30 |
13 | 南龍 | 男 | 3701221180118 | 8:30 |
14 | 趙秀麗 | 女 | 3701221180021 | 8:30 |
15 | 張營營 | 女 | 3701221180015 | 8:30 |
16 | 張蝶 | 女 | 3701221180164 | 8:30 |
17 | 杜敏敏 | 女 | 3701221180172 | 8:30 |
18 | 王芳娜 | 女 | 3701221180001 | 8:30 |
19 | 田娜娜 | 女 | 3701221180005 | 8:30 |
20 | 朱媛媛 | 女 | 3701221180018 | 8:30 |
21 | 王愛香 | 女 | 3701221180022 | 8:30 |
22 | 李翠英 | 女 | 3701221180097 | 8:30 |
23 | 曹曉蕾 | 女 | 3701221180155 | 8:30 |
24 | 李文娟 | 女 | 3701221180175 | 8:30 |
25 | 趙麗華 | 女 | 3701221180144 | 8:30 |
26 | 常平平 | 女 | 3701221180146 | 8:30 |
27 | 李玉潔 | 女 | 3701221180092 | 8:30 |
28 | 武青青 | 女 | 3701221180128 | 8:30 |
29 | 張娜 | 女 | 3701221180115 | 8:30 |
30 | 劉金玉 | 女 | 3701221180119 | 8:30 |
31 | 邢成巧 | 女 | 3701221180121 | 8:30 |
32 | 孫寶密 | 女 | 3701221180122 | 8:30 |
33 | 郭慶寧 | 女 | 3701221180123 | 8:30 |
34 | 邢立平 | 女 | 3701221180106 | 8:30 |
35 | 賈圣祥 | 男 | 3701221180064 | 8:30 |
36 | 郎貞東 | 男 | 3701221180087 | 8:30 |
37 | 宋連軍 | 女 | 3701221180132 | 8:30 |
38 | 曹朦 | 女 | 3701221180045 | 8:30 |
39 | 戚粉轉 | 女 | 3701221180048 | 8:30 |
40 | 張丹丹 | 女 | 3701221180052 | 8:30 |
41 | 李芳兵 | 女 | 3701221180104 | 8:50 |
42 | 胡國興 | 男 | 3701221180165 | 8:50 |
43 | 張文哲 | 女 | 3701221180086 | 8:50 |
44 | 蘇艾嘉 | 女 | 3701221180117 | 8:50 |
45 | 曹慧智 | 女 | 3701221180030 | 8:50 |
46 | 杜俊榮 | 女 | 3701221180047 | 8:50 |
47 | 張燕 | 女 | 3701221180009 | 8:50 |
48 | 王景雙 | 女 | 3701221180016 | 8:50 |
49 | 付鑫堯 | 男 | 3701221180126 | 8:50 |
50 | 高進花 | 女 | 3701221180062 | 8:50 |
51 | 馬蘭 | 女 | 3701221180081 | 8:50 |
52 | 李忠榮 | 女 | 3701221180185 | 8:50 |
53 | 孟欣 | 女 | 3701221180191 | 8:50 |
54 | 吳海紅 | 女 | 3701221180192 | 8:50 |
55 | 王瑞婷 | 女 | 3701221180195 | 8:50 |
56 | 王換營 | 女 | 3701221180069 | 8:50 |
57 | 方以琳 | 女 | 3701221180152 | 8:50 |
58 | 高瑩 | 女 | 3701221180153 | 8:50 |
59 | 張墨娟 | 女 | 3701221180084 | 8:50 |
60 | 路慧慧 | 女 | 3701221180098 | 8:50 |
61 | 馬秀玉 | 女 | 3701221180006 | 9:10 |
62 | 何棣 | 女 | 3701221180004 | 9:10 |
63 | 張越鷹 | 女 | 3701221180077 | 9:10 |
64 | 李樹平 | 女 | 3701221180137 | 9:10 |
65 | 白玲玉 | 女 | 3701221180070 | 9:10 |
66 | 趙惠璇 | 女 | 3701221180078 | 9:10 |
67 | 馬燁文 | 女 | 3701221180080 | 9:10 |
68 | 馮耀敏 | 女 | 3701221180088 | 9:10 |
69 | 王美琪 | 女 | 3701221180089 | 9:10 |
70 | 張佳 | 女 | 3701221180090 | 9:10 |
71 | 張艷 | 女 | 3701221180093 | 9:10 |
72 | 朱雪靜 | 女 | 3701221180095 | 9:10 |
73 | 張澤玉 | 女 | 3701221180099 | 9:10 |
74 | 楊芳鶴 | 女 | 3701221180103 | 9:10 |
75 | 郭玉潔 | 女 | 3701221180107 | 9:10 |
76 | 馬婷婷 | 女 | 3701221180109 | 9:10 |
77 | 張國英 | 女 | 3701221180066 | 9:10 |
78 | 蔣文文 | 女 | 3701221180145 | 9:10 |
79 | 王盼盼 | 女 | 3701221180025 | 9:10 |
80 | 丁涵 | 女 | 3701221180083 | 9:10 |
81 | 于開瑩 | 女 | 3701221180166 | 9:30 |
82 | 甄常海 | 男 | 3701221180003 | 9:30 |
83 | 劉琳琳 | 女 | 3701221180012 | 9:30 |
84 | 付明勝 | 男 | 3701221180142 | 9:30 |
85 | 張廣蓮 | 女 | 3701221180094 | 9:30 |
86 | 王金環 | 女 | 3701221180168 | 9:30 |
87 | 毛德雪 | 女 | 3701221180034 | 9:30 |
88 | 馬文燕 | 女 | 3701221180024 | 9:30 |
89 | 何靜靜 | 女 | 3701221180159 | 9:30 |
90 | 徐勝男 | 女 | 3701221180161 | 9:30 |
91 | 殷飛飛 | 女 | 3701221180173 | 9:30 |
92 | 耿夢雪 | 女 | 3701221180130 | 9:30 |
93 | 王昀宇 | 女 | 3701221180017 | 9:30 |
94 | 高金平 | 女 | 3701221180041 | 9:30 |
95 | 李淑潔 | 女 | 3701221180056 | 9:30 |
96 | 郭霞 | 女 | 3701221180091 | 9:30 |
97 | 張濤 | 男 | 3701221180096 | 9:30 |
98 | 王曉燕 | 女 | 3701221180100 | 9:30 |
99 | 范宜雪 | 女 | 3701221180116 | 9:30 |
100 | 張文超 | 男 | 3701221180133 | 9:30 |
101 | 韓盛楠 | 女 | 3701221180134 | 9:50 |
102 | 于夢揚 | 女 | 3701221180135 | 9:50 |
103 | 南樹飛 | 女 | 3701221180167 | 9:50 |
104 | 孟琦 | 男 | 3701221180181 | 9:50 |
105 | 郎芙燕 | 女 | 3701221180190 | 9:50 |
106 | 孫燕燕 | 女 | 3701221180177 | 9:50 |
107 | 李真真 | 女 | 3701221180108 | 9:50 |
108 | 付俊平 | 女 | 3701221180075 | 9:50 |
109 | 張欣欣 | 女 | 3701221180110 | 9:50 |
110 | 牛曉華 | 女 | 3701221180143 | 9:50 |
111 | 崔樹榮 | 女 | 3701221180011 | 9:50 |
112 | 李彩燕 | 女 | 3701221180039 | 9:50 |
113 | 張春陽 | 女 | 3701221180163 | 9:50 |
114 | 曾凡迪 | 男 | 3701221180136 | 9:50 |
115 | 劉靜華 | 女 | 3701221180162 | 9:50 |
116 | 王蕾 | 女 | 3701221180076 | 9:50 |
117 | 胡俊榮 | 女 | 3701221180156 | 9:50 |
118 | 張洪霞 | 女 | 3701221180040 | 9:50 |
119 | 李培 | 女 | 3701221180043 | 9:50 |
120 | 侯妮 | 女 | 3701221180044 | 9:50 |
121 | 李美玉 | 女 | 3701221180120 | 10:10 |
122 | 王新峰 | 男 | 3701221180139 | 10:10 |
123 | 朱炳葉 | 女 | 3701221180180 | 10:10 |
124 | 趙榮雪 | 女 | 3701221180051 | 10:10 |
125 | 張蕊 | 女 | 3701221180085 | 10:10 |
126 | 于真真 | 女 | 3701221180014 | 10:10 |
127 | 張震 | 男 | 3701221180150 | 10:10 |
128 | 趙春杰 | 女 | 3701221180049 | 10:10 |
129 | 馮茜茜 | 女 | 3701221180023 | 10:10 |
130 | 李肖瑞 | 女 | 3701221180027 | 10:10 |
131 | 張樹玉 | 女 | 3701221180055 | 10:10 |
132 | 張春芳 | 女 | 3701221180147 | 10:10 |
133 | 仝一凡 | 女 | 3701221180019 | 10:10 |
134 | 于雪芹 | 女 | 3701221180061 | 10:10 |
135 | 商濱叢 | 女 | 3701221180111 | 10:10 |
136 | 牛連佳 | 女 | 3701221180105 | 10:10 |
137 | 武曉娜 | 女 | 3701221180170 | 10:10 |
138 | 李昌花 | 女 | 3701221180171 | 10:10 |
139 | 李秋瑩 | 女 | 3701221180042 | 10:10 |
140 | 仝會強 | 男 | 3701221180188 | 10:10 |
141 | 仝秋玉 | 女 | 3701221180079 | 10:30 |
142 | 蘇奇奇 | 女 | 3701221180154 | 10:30 |
143 | 李彤 | 女 | 3701221180149 | 10:30 |
144 | 張曉儀 | 女 | 3701221180007 | 10:30 |
145 | 張富敏 | 女 | 3701221180002 | 10:30 |
146 | 張宏蕾 | 女 | 3701221180187 | 10:30 |
147 | 商敏 | 女 | 3701221180189 | 10:30 |
148 | 張燕燕 | 女 | 3701221180067 | 10:30 |
149 | 張清芬 | 女 | 3701221180157 | 10:30 |
150 | 孫鳳秀 | 女 | 3701221180158 | 10:30 |
151 | 郭倩 | 女 | 3701221180031 | 10:30 |
152 | 范曉陽 | 女 | 3701221180032 | 10:30 |
153 | 于房房 | 女 | 3701221180193 | 10:30 |
154 | 王延芳 | 女 | 3701221180169 | 10:30 |
155 | 吳玉田 | 男 | 3701221180141 | 10:30 |
156 | 郭豐晴 | 女 | 3701221180046 | 10:30 |
157 | 田亞偉 | 女 | 3701221180176 | 10:30 |
158 | 龐路燕 | 女 | 3701221180178 | 10:30 |
159 | 于俊燕 | 女 | 3701221180184 | 10:30 |
160 | 陶萌 | 女 | 3701221180114 | 10:30 |
161 | 杜炳濤 | 男 | 3701221180008 | 10:50 |
162 | 丁維萍 | 女 | 3701221180013 | 10:50 |
163 | 高婷婷 | 女 | 3701221180020 | 10:50 |
164 | 崔玉彬 | 男 | 3701221180026 | 10:50 |
165 | 石曉娜 | 女 | 3701221180057 | 10:50 |
166 | 呂樹迪 | 男 | 3701221180112 | 10:50 |
167 | 孫杰 | 女 | 3701221180113 | 10:50 |
168 | 孫克梅 | 女 | 3701221180101 | 10:50 |
169 | 閆春超 | 女 | 3701221180183 | 10:50 |
170 | 劉梅梅 | 女 | 3701221180054 | 10:50 |
171 | 翟福芳 | 女 | 3701221180058 | 10:50 |
172 | 徐曉彤 | 女 | 3701221180138 | 10:50 |
173 | 張靜 | 女 | 3701221180140 | 10:50 |
174 | 董翠翠 | 女 | 3701221180050 | 10:50 |
175 | 張維艷 | 女 | 3701221180124 | 10:50 |
176 | 馬艷萍 | 女 | 3701221180035 | 10:50 |
177 | 劉姍姍 | 女 | 3701221180029 | 10:50 |
178 | 馬金彩 | 女 | 3701221180082 | 10:50 |
179 | 丁洪敏 | 女 | 3701221180010 | 10:50 |
180 | 王昕 | 女 | 3701221180038 | 10:50 |
181 | 張倩倩 | 女 | 3701221180059 | 11:10 |
182 | 周榮麗 | 女 | 3701221180065 | 11:10 |
183 | 王金花 | 女 | 3701221180071 | 11:10 |
184 | 高桂珍 | 女 | 3701221180074 | 11:10 |
185 | 楊紅英 | 女 | 3701221180037 | 11:10 |
186 | 劉曉麗 | 女 | 3701221180160 | 11:10 |
以上就是濱州普通話水平測試時間安排的全部內容,更多內容關于山東教師資格證面試技巧,山東普通話常見問題,山東教師資格報考指南,山東教師資格成績查詢、菏澤教師等相關內容,請敬請關注山東教師資格網更新消息。